专业化体系
300万会员
收益稳定
托管升值
资产增值
经营报告
自助服务
业主客服
业主系统
托管投资案例一 拜登公寓 · 杭州印店
业主长租 | 拜登短租 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 | 面积(m²) | 总价 | ||||
江景大床房 | 39.38 | 1496440 | ||||
月租 | 年总收益 | 平均房价 | 出租率 | 合作方式 | 月租 | 年总收益 |
3800 | 45600 | 459 | 90% | 40% | 5026 | 60313 |
托管投资案例二 拜登公寓 · 济南泉城广场店
业主长租 | 拜登短租 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 | 面积(m²) | 总价 | ||||
大床房 | 49.72 | 1392160 | ||||
月租 | 年总收益 | 平均房价 | 出租率 | 合作方式 | 月租 | 年总收益 |
3500 | 42000 | 349 | 92% | 50% | 4883 | 58597 |
( 业主执行采购委托 )
( 提供产权证复印件及经办人身份证 )
( 图片拍摄、定价及上线 )
( 门锁更换、房屋大清、布置、装饰 )
( 物品清点、相关费用结算 )